Index of /app
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
agenti.php 2024-01-19 15:33 38K
utenze.php 2024-01-19 15:33 27K
testate.php 2024-01-19 15:33 9.0K
insoluti.php 2024-01-19 15:33 8.1K
movimenti.php 2024-01-19 15:33 6.9K
movimenti_conti_COGE..> 2024-01-19 15:33 6.1K
letture.php 2024-01-19 15:33 5.1K
utenze_start.php 2024-01-19 15:33 4.1K
anagrafiche.php 2024-01-19 15:33 3.2K
amministratori_condo..> 2024-01-19 15:33 1.7K
richieste_storico.php 2024-01-19 15:33 934
richieste.php 2024-01-19 15:33 898
fatture_metodi_di_pa..> 2024-01-19 15:33 740
tesfat_non_pagate_vi..> 2024-01-19 15:33 690
contratti_agenti_pro..> 2024-01-19 15:33 681
User.php 2024-01-19 15:33 669
memo.php 2024-01-19 15:33 661
riunioni_argomenti.php 2024-01-19 15:33 653
tesfat_amministrator..> 2024-01-19 15:33 641
testate_multifattura..> 2024-01-19 15:33 628
agenti_provvigioni.php 2024-01-19 15:33 616
utenze_agenti.php 2024-01-19 15:33 611
pdp_possibili_voltur..> 2024-01-19 15:33 604
resellers.php 2024-01-19 15:33 591
testfat_apparamm_gen..> 2024-01-19 15:33 577
pdp_pdf.php 2024-01-19 15:33 566
letture_distributore..> 2024-01-19 15:33 559
letture_distributore..> 2024-01-19 15:33 553
letture_distributore..> 2024-01-19 15:33 553
tipologia_richieste.php 2024-01-19 15:33 552
sii_switch_gas_view.php 2024-01-19 15:33 547
statistiche_accise.php 2024-01-19 15:33 545
credit_check_latest.php 2024-01-19 15:33 543
richieste_note.php 2024-01-19 15:33 538
letture_distributore..> 2024-01-19 15:33 536
letture_distributore..> 2024-01-19 15:33 533
letture_distributore..> 2024-01-19 15:33 532
telefonia_lista_chia..> 2024-01-19 15:33 530
mdc_clienti.php 2024-01-19 15:33 527
letture_distributore..> 2024-01-19 15:33 527
contratti_agenti_pro..> 2024-01-19 15:33 525
listini_reseller.php 2024-01-19 15:33 517
mdc.php 2024-01-19 15:33 515
insoluti_amministrat..> 2024-01-19 15:33 515
lista_offerte_codici..> 2024-01-19 15:33 513
numeri_telefono_clie..> 2024-01-19 15:33 512
alert.php 2024-01-19 15:33 512
sii_precheck_g_view.php 2024-01-19 15:33 511
richieste_toponimi.php 2024-01-19 15:33 510
insoluti_clienti_vie..> 2024-01-19 15:33 509
pratiche_inagec.php 2024-01-19 15:33 506
utenze_ges_italia_vi..> 2024-01-19 15:33 505
sii_precheck_ee_view..> 2024-01-19 15:33 505
agenti_utenze_insolu..> 2024-01-19 15:33 505
richieste_tlc_serviz..> 2024-01-19 15:33 503
insoluti_effettivi_v..> 2024-01-19 15:33 503
fatture_elettroniche..> 2024-01-19 15:33 503
volume_e_prezzi_pun_..> 2024-01-19 15:33 501
riunioni.php 2024-01-19 15:33 501
utenze_dinamica_view..> 2024-01-19 15:33 499
sii_switch_ee_view.php 2024-01-19 15:33 499
utenze_enerflux_view..> 2024-01-19 15:33 497
mdc_esportazione_mas..> 2024-01-19 15:33 497
letture_distributore..> 2024-01-19 15:33 497
richieste_view.php 2024-01-19 15:33 495
users_base_records.php 2024-01-19 15:33 492
incassi_pagamenti_vi..> 2024-01-19 15:33 492
detfat_extra.php 2024-01-19 15:33 492
insoluti_storia.php 2024-01-19 15:33 491
utenze_chiamate_view..> 2024-01-19 15:33 489
provvigioni_pagament..> 2024-01-19 15:33 488
pdp_attivi.php 2024-01-19 15:33 482
clienti_insoluti.php 2024-01-19 15:33 482
distributori.php 2024-01-19 15:33 481
agenti_insoluti.php 2024-01-19 15:33 481
lista_offerte_utenza..> 2024-01-19 15:33 480
contratti_agenti.php 2024-01-19 15:33 479
agenzie_agenti.php 2024-01-19 15:33 479
morosi.php 2024-01-19 15:33 478
utenze_insoluti.php 2024-01-19 15:33 477
telefonia_lista_chia..> 2024-01-19 15:33 477
Codici_Flusso.php 2024-01-19 15:33 477
fornitori.php 2024-01-19 15:33 472
base_records.php 2024-01-19 15:33 470
webHook.php 2024-01-19 15:33 464
richieste_switch_plu..> 2024-01-19 15:33 463
provvigioni_totali.php 2024-01-19 15:33 463
provvigioni_batch.php 2024-01-19 15:33 458
provvigioni_pagament..> 2024-01-19 15:33 456
penali.php 2024-01-19 15:33 454
lista_offerte.php 2024-01-19 15:33 453
users_anagrafiche.php 2024-01-19 15:33 449
cap.php 2024-01-19 15:33 448
rateizzi_statistiche..> 2024-01-19 15:33 446
tabelle_aggiornament..> 2024-01-19 15:33 445
detfat_grouped_by_co..> 2024-01-19 15:33 444
clienti_fatturato_co..> 2024-01-19 15:33 444
richieste_stato_prat..> 2024-01-19 15:33 441
utenze_consumi_effet..> 2024-01-19 15:33 440
provvigioni_scaglion..> 2024-01-19 15:33 437
provvigioni.php 2024-01-19 15:33 437
sii_volture_contestu..> 2024-01-19 15:33 436
incassi_giornalieri_..> 2024-01-19 15:33 435
sbilanciamento_terna..> 2024-01-19 15:33 434
cessati_non_rientrat..> 2024-01-19 15:33 430
report_fatturato.php 2024-01-19 15:33 428
lista_dispacciamento..> 2024-01-19 15:33 427
articoli_fatturati.php 2024-01-19 15:33 424
detfat_groupedbycont..> 2024-01-19 15:33 423
sii_volture_view.php 2024-01-19 15:33 422
pratiche_inagec_non_..> 2024-01-19 15:33 422
remiditributori.php 2024-01-19 15:33 420
richieste_file.php 2024-01-19 15:33 419
pratiche_inagec_paga..> 2024-01-19 15:33 416
agenti_insoluti_view..> 2024-01-19 15:33 416
riepilogo_accise.php 2024-01-19 15:33 415
lista_disp_crm.php 2024-01-19 15:33 413
credit_check.php 2024-01-19 15:33 413
pdp_cessati.php 2024-01-19 15:33 412
toponimi.php 2024-01-19 15:33 407
listini_view.php 2024-01-19 15:33 407
comuni.php 2024-01-19 15:33 401
zone.php 2024-01-19 15:33 383
insoluti_clienti_fat..> 2024-01-19 15:33 380
incassi_da_messa_in_..> 2024-01-19 15:33 378
testate_senza_righe_..> 2024-01-19 15:33 370
incassi_sdd_mensili_..> 2024-01-19 15:33 364
report_produzione.php 2024-01-19 15:33 352
let_distr_view.php 2024-01-19 15:33 349
incassi_view.php 2024-01-19 15:33 347
fatture_view.php 2024-01-19 15:33 345
report_incasso.php 2024-01-19 15:33 344
users_type.php 2024-01-19 15:33 343
utenze.php.rej 2024-01-19 15:33 327
detfat.php 2024-01-19 15:33 280
distributori_luce_ga..> 2024-01-19 15:33 222
fornitori_luce_gas.php 2024-01-19 15:33 216
mdc_morosi_view.php 2024-01-19 15:33 160
w.txt 2024-11-22 21:23 3
config/ 2024-11-22 21:23 -
Providers/ 2024-11-22 21:23 -
Notifications/ 2024-11-22 21:23 -
Mail/ 2024-11-22 21:23 -
Listeners/ 2024-11-22 21:23 -
Jobs/ 2024-11-22 21:23 -
Http/ 2024-11-22 21:23 -
Helpers/ 2024-11-22 21:23 -
Exceptions/ 2024-11-22 21:23 -
Events/ 2024-11-22 21:23 -
Console/ 2024-11-22 21:23 -
Classes/ 2024-11-22 21:23 -